Sem. Ganjil 2024/2025
HARI | SHIFT | RUANGAN | NAMA MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.001 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-03 | OYH |
SENIN | 09:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.001 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | S1TT-KJ-24-03 | NCY |
SENIN | 08:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.007 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | S1TT-KJ-24-02 | KLA |
SENIN | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.001 | JARINGAN DAN TRAFIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-23-03 | LZA |
SENIN | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.02.016 | JARINGAN DAN TRAFIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-23-01 | LZA |
SENIN | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.007 | KEAMANAN DATA DAN BLOKCHAIN | S1TT-22-101 | NCY |
SENIN | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.002 | KEWIRAUSAHAAN | S1TT-22-001 | PIE |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | KIMIA | S1TT-KJ-24-01 | BRO |
SENIN | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.007 | KIMIA | S1TT-KJ-24-02 | BRO |
SENIN | 06:30 – 08:30 | RKA.KJ.01.007 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-02 | KLA |
SENIN | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.018 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-01 | KLA |
SENIN | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.018 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-02 | SVR |
SENIN | 11:30 – 14:30 | RLA.KJ.02.013 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 | S1TT-KJ-23-04 | NCY |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.02.016 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-01 | VVM |
SENIN | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-01 | OYH |
SENIN | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.007 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-04 | NCY |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.002 | SISTEM KOMUNIKASI 1 | S1TT-22-001 | OVF |
SENIN | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.018 | TEKNOLOGI NIRKABEL LANJUT | S1TT-21-101 | OVF |
SENIN | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | TEKNOLOGI NIRKABEL LANJUT | S1TT-21-001 | OVF |
SELASA | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.002 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-02 | OYH |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.001 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-01 | VVM |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-03 | WWD |
SELASA | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.007 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-04 | WWD |
SELASA | 20:30 – 22:30 | RKA.KJ.02.016 | KEWIRAUSAHAAN | S1TT-22-101 | PIE |
SELASA | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.007 | MANAJEMEN PROYEK | S1TT-21-101 | FXW |
SELASA | 12:30 – 14:30 | RKA.KJ.02.016 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-01 | LZA |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.002 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-02 | YNL |
SELASA | 12:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.018 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-03 | YSH |
SELASA | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.001 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-01 | YNL |
SELASA | 10:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.018 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-03 | KLA |
SELASA | 06:30 – 08:30 | RKA.KJ.01.007 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-04 | KLA |
SELASA | 12:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.001 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRET | S1TT-22-001 | SVR |
SELASA | 10:30 – 13:30 | RLA.KJ.02.013 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 | S1TT-KJ-23-02 | NCY |
SELASA | 07:30 – 10:30 | RLA.KJ.02.014 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 3 | S1TT-22-001 | YSH |
SELASA | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.02.016 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-03 | VVM |
SELASA | 14:30 – 16:30 | RKA.KJ.02.016 | PROPOSAL TUGAS AKHIR | S1TT-21-001 | KLA |
SELASA | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-03 | NCY |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.02.016 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-02 | OYH |
SELASA | 17:30 – 20:30 | RKA.KJ.02.016 | SISTEM KOMUNIKASI 1 | S1TT-22-101 | OVF |
SELASA | 12:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.007 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-04 | VVM |
RABU | 10:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.007 | ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI | S1TT-22-001 | YNL |
RABU | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.018 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-04 | OYH |
RABU | 13:30 – 14:30 | RKA.KJ.01.018 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | S1TT-KJ-24-04 | OYH |
RABU | 06:30 – 07:30 | RKA.KJ.01.001 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | S1TT-KJ-24-01 | LZA |
RABU | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.02.016 | INTERNET OF THINGS: PROTOKOL- PLATFORM- DAN AI | S1TT-21-001 | NCY |
RABU | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.002 | JARINGAN DAN TRAFIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-23-02 | LZA |
RABU | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.001 | JARINGAN DAN TRAFIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-23-04 | LZA |
RABU | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.007 | KEAMANAN DATA DAN BLOKCHAIN | S1TT-22-001 | NCY |
RABU | 10:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.001 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-04 | LZA |
RABU | 13:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.002 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-02 | LZA |
RABU | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.007 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-04 | YSH |
RABU | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.001 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRET | S1TT-22-101 | SVR |
RABU | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.001 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-04 | SVR |
RABU | 07:30 – 10:30 | RLA.KJ.02.013 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 | S1TT-KJ-23-03 | NCY |
RABU | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.018 | SISTEM KOMUNIKASI SELULER | S1TT-21-101 | OVF |
RABU | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | SISTEM KOMUNIKASI SELULER | S1TT-21-001 | OVF |
RABU | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.002 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-02 | VVM |
RABU | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-01 | VVM |
KAMIS | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-01 | WWD |
KAMIS | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.018 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-02 | WWD |
KAMIS | 18:30 – 20:30 | RKA.KJ.01.001 | LITERASI MANUSIA | S1TT-21-101 | LZA |
KAMIS | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.002 | MANAJEMEN PROYEK | S1TT-21-001 | LZA |
KAMIS | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.007 | MANAJEMEN PROYEK | S1TT-22-101 | FXW |
KAMIS | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.001 | MANAJEMEN PROYEK | S1TT-22-001 | LZA |
KAMIS | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.007 | MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN INOVASI | S1TT-21-001 | LZA |
KAMIS | 06:30 – 08:30 | RKA.KJ.02.016 | PANCASILA | S1TT-KJ-24-03 | MOQ |
KAMIS | 08:30 – 10:30 | RKA.KJ.02.016 | PANCASILA | S1TT-KJ-24-04 | MOQ |
KAMIS | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-01 | SVR |
KAMIS | 13:30 – 16:30 | RLA.KJ.02.013 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 1 | S1TT-KJ-23-01 | NCY |
KAMIS | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.007 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-04 | SVR |
KAMIS | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.018 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-02 | SVR |
KAMIS | 20:30 – 22:30 | RKA.KJ.01.001 | PROPOSAL TUGAS AKHIR | S1TT-21-101 | KLA |
KAMIS | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.007 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-03 | VVM |
JUMAT | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.02.016 | ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI | S1TT-22-101 | KLA |
JUMAT | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.018 | INTERNET OF THINGS: PROTOKOL- PLATFORM- DAN AI | S1TT-21-101 | NCY |
JUMAT | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | KIMIA | S1TT-KJ-24-03 | BRO |
JUMAT | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.018 | KIMIA | S1TT-KJ-24-04 | BRO |
JUMAT | 14:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.007 | LITERASI MANUSIA | S1TT-21-001 | LZA |
JUMAT | 06:30 – 08:30 | RKA.KJ.02.016 | PANCASILA | S1TT-KJ-24-01 | MOQ |
JUMAT | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.02.016 | PANCASILA | S1TT-KJ-24-02 | MOQ |
JUMAT | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.002 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-03 | LZA |
JUMAT | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.002 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-03 | SVR |
JUMAT | 15:30 – 17:30 | RLA.KJ.01.011 | PRAKTIKUM FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-04 | OVF |
JUMAT | 07:30 – 09:30 | RLA.KJ.01.011 | PRAKTIKUM FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-02 | OVF |
JUMAT | 09:30 – 11:30 | RLA.KJ.01.011 | PRAKTIKUM FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-01 | OVF |
JUMAT | 13:30 – 15:30 | RLA.KJ.01.011 | PRAKTIKUM FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-03 | OVF |
Ujian Bersama Mid. Sem. Ganjil 2024/2025
Hari | Tanggal | Waktu (WIB) | Kode Matakuliah | Mata Kuliah | Kelas | Jml mhs | Ruang |
SENIN | 04/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AAK2DAB3 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-01 | 40 | RKA.KJ.01.001 |
SENIN | 04/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AAK2DAB3 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-02 | 37 | RKA.KJ.01.002 |
SENIN | 04/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AAK2DAB3 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-03 | 40 | RKA.KJ.01.007 |
SENIN | 04/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AAK2DAB3 | VARIABEL KOMPLEKS | S1TT-KJ-23-04 | 36 | RKA.KJ.02.016 |
SENIN | 04/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1IAB3 | KIMIA | S1TT-KJ-24-01 | 42 | RKA.KJ.01.001 |
SENIN | 04/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1IAB3 | KIMIA | S1TT-KJ-24-02 | 41 | RKA.KJ.01.002 |
SENIN | 04/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1IAB3 | KIMIA | S1TT-KJ-24-03 | 41 | RKA.KJ.01.007 |
SENIN | 04/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1IAB3 | KIMIA | S1TT-KJ-24-04 | 40 | RKA.KJ.02.016 |
SENIN | 04/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK4WBB3 | INTERNET OF THINGS: PROTOKOL, PLATFORM, DAN AI | S1TT-21-001 | 40 | RKA.KJ.01.001 |
SENIN | 04/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AAK4WBB3 | INTERNET OF THINGS: PROTOKOL, PLATFORM, DAN AI | S1TT-21-101 | 5 | Online |
SELASA | 05/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AAK3DAB2 | ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI | S1TT-22-001 | 38 | RKA.KJ.01.007 |
SELASA | 05/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1EAB3 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-01 | 42 | RKA.KJ.01.001 |
SELASA | 05/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1EAB3 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-02 | 41 | RKA.KJ.01.002 |
SELASA | 05/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1EAB3 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-03 | 42 | RKA.KJ.01.007 |
SELASA | 05/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK1EAB3 | PENGANTAR REKAYASA DAN DESAIN | S1TT-KJ-24-04 | 40 | RKA.KJ.02.016 |
SELASA | 05/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK2FAB2 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-01 | 39 | RKA.KJ.01.001 |
SELASA | 05/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK2FAB2 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-02 | 36 | RKA.KJ.01.002 |
SELASA | 05/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK2FAB2 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-03 | 41 | RKA.KJ.01.007 |
SELASA | 05/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK2FAB2 | PEMROGRAMAN PYTHON | S1TT-KJ-23-04 | 36 | RKA.KJ.02.016 |
SELASA | 05/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AAK3DAB2 | ELEKTROMAGNETIKA TELEKOMUNIKASI | S1TT-22-101 | 11 | Online |
RABU | 06/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AZK1AAB3 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-01 | 42 | RKA.KJ.01.001 |
RABU | 06/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AZK1AAB3 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-02 | 42 | RKA.KJ.01.002 |
RABU | 06/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AZK1AAB3 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-03 | 41 | RKA.KJ.01.007 |
RABU | 06/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AZK1AAB3 | KALKULUS 1 | S1TT-KJ-24-04 | 40 | RKA.KJ.02.016 |
RABU | 06/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2CAB3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-01 | 40 | RKA.KJ.01.001 |
RABU | 06/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2CAB3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-02 | 37 | RKA.KJ.01.002 |
RABU | 06/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2CAB3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-03 | 40 | RKA.KJ.01.007 |
RABU | 06/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2CAB3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | S1TT-KJ-23-04 | 35 | RKA.KJ.02.016 |
RABU | 06/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK3BAB3 | SISTEM KOMUNIKASI 1 | S1TT-22-001 | 39 | RKA.KJ.01.007 |
RABU | 06/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AAK3BAB3 | SISTEM KOMUNIKASI 1 | S1TT-22-101 | 9 | Online |
KAMIS | 07/11/2024 | 07.30 – 09.30 | AAK4BAB3 | SISTEM KOMUNIKASI SELULER | S1TT-21-001 | 19 | RKA.KJ.01.001 |
KAMIS | 07/11/2024 | 10.00 – 12.00 | AZK3AAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRET | S1TT-22-001 | 38 | RKA.KJ.01.007 |
KAMIS | 07/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2AAB3 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-01 | 40 | RKA.KJ.01.001 |
KAMIS | 07/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2AAB3 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-02 | 36 | RKA.KJ.01.002 |
KAMIS | 07/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2AAB3 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-03 | 40 | RKA.KJ.01.007 |
KAMIS | 07/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2AAB3 | PROBABILITAS DAN STATISTIKA | S1TT-KJ-23-04 | 37 | RKA.KJ.02.016 |
KAMIS | 07/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK1BAB2 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-01 | 42 | RKA.KJ.01.001 |
KAMIS | 07/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK1BAB2 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-02 | 41 | RKA.KJ.01.002 |
KAMIS | 07/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK1BAB2 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-03 | 42 | RKA.KJ.01.007 |
KAMIS | 07/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK1BAB2 | PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1TT-KJ-24-04 | 40 | RKA.KJ.02.016 |
KAMIS | 07/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AZK3AAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRET | S1TT-22-101 | 9 | Online |
KAMIS | 07/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AAK4BAB3 | SISTEM KOMUNIKASI SELULER | S1TT-21-101 | 3 | Online |
JUMAT | 08/11/2024 | 08.00 – 10.00 | AZK1BAB3 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-01 | 42 | RKA.KJ.01.001 |
JUMAT | 08/11/2024 | 08.00 – 10.00 | AZK1BAB3 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-02 | 41 | RKA.KJ.01.002 |
JUMAT | 08/11/2024 | 08.00 – 10.00 | AZK1BAB3 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-03 | 43 | RKA.KJ.01.007 |
JUMAT | 08/11/2024 | 08.00 – 10.00 | AZK1BAB3 | FISIKA 1 | S1TT-KJ-24-04 | 40 | RKA.KJ.02.016 |
JUMAT | 08/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2DAB3 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-01 | 40 | RKA.KJ.01.001 |
JUMAT | 08/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2DAB3 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-02 | 37 | RKA.KJ.01.002 |
JUMAT | 08/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2DAB3 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-03 | 40 | RKA.KJ.01.007 |
JUMAT | 08/11/2024 | 13.00 – 15.00 | AZK2DAB3 | RANGKAIAN LISTRIK | S1TT-KJ-23-04 | 36 | RKA.KJ.02.016 |
JUMAT | 08/11/2024 | 15.30 – 17.30 | AAK3FAB3 | KEAMANAN DATA DAN BLOKCHAIN | S1TT-22-001 | 40 | RKA.KJ.01.007 |
JUMAT | 08/11/2024 | 18.30 – 20.30 | AAK3FAB3 | KEAMANAN DATA DAN BLOKCHAIN | S1TT-22-101 | 9 | Online |
…