Sem. Genap 2024/2025
Hari | Shift | Ruangan | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelas | Dosen | Jenis |
SENIN | 06:30 – 08:30 | RKA.KJ.01.002 | UAKXACB2 | AGAMA ISLAM | S1TT-KJ-24-04 | HMK | TETAP |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2FAB3 | ELEKTRONIKA | S1TT-KJ-23-01 | OYH | TETAP |
SENIN | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1FAB3 | KALKULUS 2 | S1TT-KJ-24-01 | WWD | TETAP |
SENIN | 07:30 – 09:30 | RKA.KJ.02.016 | UBKXACB2 | KEWARGANEGARAAN | S1TT-21-001 | MOQ | TETAP |
SENIN | 08:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.001 | UAKXACB2 | AGAMA ISLAM | S1TT-KJ-24-02 | HMK | TETAP |
SENIN | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1FAB3 | KALKULUS 2 | S1TT-KJ-24-04 | WWD | TETAP |
SENIN | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK4EBB3 | MANAJEMEN TELEKOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL | S1TT-21-001 | PUI | TETAP |
SENIN | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2HAB3 | TEKNIK DIGITAL | S1TT-KJ-23-04 | OYH | TETAP |
SENIN | 11:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.002 | UAKXACB2 | AGAMA ISLAM | S1TT-KJ-24-03 | HMK | TETAP |
SENIN | 13:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.001 | UAKXACB2 | AGAMA ISLAM | S1TT-KJ-24-01 | HMK | TETAP |
SENIN | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1JAB3 | MATEMATIKA DISKRET | S1TT-KJ-24-02 | VVM | TETAP |
SENIN | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2GAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINU | S1TT-KJ-23-04 | OVF | TETAP |
SENIN | 14:30 – 16:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK3BAB2 | KERJA PRAKTIK/ KKN | S1TT-22-001 | LZA | TETAP |
SENIN | 18:30 – 20:30 | RKA.KJ.01.018 | UBKXACB2 | KEWARGANEGARAAN | S1TT-21-101 | MOQ | TETAP |
SENIN | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK3OAB3 | SISTEM KOMUNIKASI OPTIK | S1TT-22-101 | YNL | TETAP |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK2EAB3 | ELEKTROMAGNETIKA | S1TT-KJ-23-03 | VVM | TETAP |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2FAB3 | ELEKTRONIKA | S1TT-KJ-23-02 | OYH | TETAP |
SELASA | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1FAB3 | KALKULUS 2 | S1TT-KJ-24-03 | WWD | TETAP |
SELASA | 06:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK4CAA4 | TUGAS AKHIR | S1TT-21-001 | SVR | TETAP |
SELASA | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK3OAB3 | SISTEM KOMUNIKASI OPTIK | S1TT-22-001 | YNL | TETAP |
SELASA | 09:30 – 11:30 | RLA.KJ.02.015 | AAK2HAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 | S1TT-KJ-23-04 | SES | TETAP |
SELASA | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK2FAB3 | ELEKTRONIKA | S1TT-KJ-23-03 | OYH | TETAP |
SELASA | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK1FAB3 | KALKULUS 2 | S1TT-KJ-24-02 | WWD | TETAP |
SELASA | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK1JAB3 | MATEMATIKA DISKRET | S1TT-KJ-24-01 | SVR | TETAP |
SELASA | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1DAB3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-03 | LZA | TETAP |
SELASA | 11:30 – 13:30 | RLA.KJ.02.012 | AZK1IAB1 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-04 | LZA | TETAP |
SELASA | 11:30 – 13:30 | RLA.KJ.02.015 | AAK2HAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 | S1TT-KJ-23-01 | SES | TETAP |
SELASA | 11:30 – 14:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK42BB3 | SISTEM FOTONIK | S1TT-21-001 | KLA | TETAP |
SELASA | 13:30 – 15:30 | RLA.KJ.02.015 | AAK2HAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 | S1TT-KJ-23-02 | SES | TETAP |
SELASA | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK2EAB3 | ELEKTROMAGNETIKA | S1TT-KJ-23-04 | YSH | TETAP |
SELASA | 14:30 – 16:30 | RLA.KJ.02.012 | AZK1IAB1 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-03 | LZA | TETAP |
SELASA | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1DAB3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-04 | LZA | TETAP |
SELASA | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK1GAB3 | FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-01 | OVF | TETAP |
SELASA | 15:30 – 17:30 | RLA.KJ.02.015 | AAK2HAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2 | S1TT-KJ-23-03 | SES | TETAP |
SELASA | 17:30 – 19:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK3BAB2 | KERJA PRAKTIK/ KKN | S1TT-22-101 | SVR | TETAP |
SELASA | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.001 | AAK4EBB3 | MANAJEMEN TELEKOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL | S1TT-21-101 | PUI | TETAP |
SELASA | 19:30 – 22:30 | RKA.KJ.01.002 | AAK3IAB3 | ELEKTRONIKA RF | S1TT-22-101 | TAV | TETAP |
RABU | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK2EAB3 | ELEKTROMAGNETIKA | S1TT-KJ-23-01 | YNL | TETAP |
RABU | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK1KAB3 | ALJABAR LINIER | S1TT-KJ-24-01 | VVM | TETAP |
RABU | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1KAB3 | ALJABAR LINIER | S1TT-KJ-24-04 | YSH | TETAP |
RABU | 07:30 – 10:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK3JAB3 | MIKROPROSESOR DAN IOT | S1TT-22-001 | SES | TETAP |
RABU | 08:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK2KAB3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BIG DATA | S1TT-KJ-23-03 | LZA | TETAP |
RABU | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK2GAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINU | S1TT-KJ-23-01 | SVR | TETAP |
RABU | 11:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK3NAB2 | TEKNOLOGI ANTENA | S1TT-22-001 | PUI | TETAP |
RABU | 11:30 – 14:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1KAB3 | ALJABAR LINIER | S1TT-KJ-24-02 | VVM | TETAP |
RABU | 12:30 – 15:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2GAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINU | S1TT-KJ-23-03 | OVF | TETAP |
RABU | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | AAK2KAB3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BIG DATA | S1TT-KJ-23-04 | BJP | TETAP |
RABU | 14:30 – 16:30 | RLA.KJ.02.014 | AAK3LAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 4 | S1TT-22-001 | PUI | TETAP |
RABU | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK2HAB3 | TEKNIK DIGITAL | S1TT-KJ-23-02 | SES | TETAP |
RABU | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK3MAB3 | SISTEM KOMUNIKASI 2 | S1TT-22-101 | OVF | TETAP |
RABU | 18:30 – 22:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK4CAA4 | TUGAS AKHIR | S1TT-21-101 | SVR | TETAP |
KAMIS | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK2NAB3 | JARINGAN KOMUNIKASI DATA | S1TT-KJ-23-02 | VVM | TETAP |
KAMIS | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK2NAB3 | JARINGAN KOMUNIKASI DATA | S1TT-KJ-23-04 | FXW | TETAP |
KAMIS | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK1JAB3 | MATEMATIKA DISKRET | S1TT-KJ-24-03 | YJA | TETAP |
KAMIS | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK1DAB3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-02 | SES | TETAP |
KAMIS | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK3MAB3 | SISTEM KOMUNIKASI 2 | S1TT-22-001 | OVF | TETAP |
KAMIS | 10:30 – 12:30 | RLA.KJ.02.012 | AZK1IAB1 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-01 | LZA | TETAP |
KAMIS | 10:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK1JAB3 | MATEMATIKA DISKRET | S1TT-KJ-24-04 | YJA | TETAP |
KAMIS | 12:30 – 15:30 | RKA.KJ.02.016 | AZK1KAB3 | ALJABAR LINIER | S1TT-KJ-24-03 | OVF | TETAP |
KAMIS | 13:30 – 15:30 | RLA.KJ.02.012 | AZK1IAB1 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-02 | LZA | TETAP |
KAMIS | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK2EAB3 | ELEKTROMAGNETIKA | S1TT-KJ-23-02 | YSH | TETAP |
KAMIS | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK2FAB3 | ELEKTRONIKA | S1TT-KJ-23-04 | OYH | TETAP |
KAMIS | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK1DAB3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | S1TT-KJ-24-01 | SES | TETAP |
KAMIS | 14:30 – 17:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK2NAB3 | JARINGAN KOMUNIKASI DATA | S1TT-KJ-23-01 | LZA | TETAP |
KAMIS | 17:30 – 19:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK3NAB2 | TEKNOLOGI ANTENA | S1TT-22-101 | KLA | TETAP |
KAMIS | 18:30 – 21:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK4MBB3 | WIRELESS OPTICAL COMMUNICATION | S1TT-21-101 | YNL | TETAP |
JUMAT | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK1GAB3 | FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-02 | BRO | TETAP |
JUMAT | 06:30 – 09:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK2NAB3 | JARINGAN KOMUNIKASI DATA | S1TT-KJ-23-03 | FXW | TETAP |
JUMAT | 08:30 – 10:30 | RLA.KJ.01.011 | AZK1HAB1 | PRAKTIKUM FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-04 | SVR | TETAP |
JUMAT | 08:30 – 11:30 | RKA.KJ.02.016 | AAK4MBB3 | WIRELESS OPTICAL COMMUNICATION | S1TT-21-001 | YNL | TETAP |
JUMAT | 08:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.002 | AAK3IAB3 | ELEKTRONIKA RF | S1TT-22-001 | OYH | TETAP |
JUMAT | 08:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK2HAB3 | TEKNIK DIGITAL | S1TT-KJ-23-01 | SES | TETAP |
JUMAT | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK2KAB3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BIG DATA | S1TT-KJ-23-02 | LZA | TETAP |
JUMAT | 09:30 – 12:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK1GAB3 | FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-03 | BRO | TETAP |
JUMAT | 10:30 – 12:30 | RLA.KJ.01.011 | AZK1HAB1 | PRAKTIKUM FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-01 | OVF | TETAP |
JUMAT | 11:30 – 13:30 | RKA.KJ.02.016 | UAKXCCB2 | AGAMA KATOLIK | S1TT-KJ-24-AKK | HEU | TETAP |
JUMAT | 11:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.002 | UAKXBCB2 | AGAMA KRISTEN | GABUNG DENGAN S1 TI TUJ | TETAP | |
JUMAT | 13:30 – 15:30 | RLA.KJ.01.011 | AZK1HAB1 | PRAKTIKUM FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-02 | OVF | TETAP |
JUMAT | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK2KAB3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BIG DATA | S1TT-KJ-23-01 | BJP | TETAP |
JUMAT | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK1GAB3 | FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-04 | BRO | TETAP |
JUMAT | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK2GAB3 | PENGOLAHAN SINYAL WAKTU KONTINU | S1TT-KJ-23-02 | SVR | TETAP |
JUMAT | 13:30 – 16:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK2HAB3 | TEKNIK DIGITAL | S1TT-KJ-23-03 | LZA | TETAP |
JUMAT | 15:30 – 17:30 | RLA.KJ.01.011 | AZK1HAB1 | PRAKTIKUM FISIKA 2 | S1TT-KJ-24-03 | SVR | TETAP |
JUMAT | 17:30 – 20:30 | RKA.KJ.01.007 | AAK3JAB3 | MIKROPROSESOR DAN IOT | S1TT-22-101 | SZL | TETAP |
JUMAT | 17:30 – 20:30 | RKA.KJ.01.018 | AAK42BB3 | SISTEM FOTONIK | S1TT-21-101 | KLA | TETAP |
SABTU | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.002 | AZK4AAB2 | STUDIUM GENERALE | S1TT-22-001 | PIE | TETAP |
SABTU | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.001 | AZK4AAB2 | STUDIUM GENERALE | S1TT-22-101 | PIE | TETAP |
SABTU | 09:30 – 11:30 | RKA.KJ.01.007 | AZK4AAB2 | STUDIUM GENERALE | S1TT-21-001 | PUI | TETAP |
SABTU | 11:30 – 13:30 | RKA.KJ.01.018 | AZK4AAB2 | STUDIUM GENERALE | S1TT-21-101 | PUI | TETAP |
SABTU | 13:30 – 15:30 | RLA.KJ.02.014 | AAK3LAB1 | PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI 4 | S1TT-22-101 | PUI | TETAP |
Ujian Bersama Sem. Genap 2024/2025
–
…